« Precedente Chiudi Successiva »

Percorso: Home - Hotel 4 stelle Barcellona - Hotel Advance - Prezzi

Hotel Advance 4 Stelle

Barcellona , zona City Center , in Sepulveda, 180

prezzi


Hotel Advance

Camera Doppia
Camere in stile contemporaneo dotate di Tv satellitare con schermo LCD, accesso ad Internet (wireless), telefono, telefono in bagno, cassetta di sicurezza, scrivania, minibar, aria condizionata, finestre con doppie vetri (insonorizzate)...
Durata del soggiorno / Prezzo per notteUso
Singola
Due
Persone
Durata minima
del soggiorno
04 lug 2008 - 05 lug 2008 180.00180.001
06 lug 2008 - 07 lug 2008 114.00130.001
08 lug 2008 180.00180.001
09 lug 2008 - 10 lug 2008 220.00220.001
11 lug 2008 - 12 lug 2008 180.00180.001
13 lug 2008 - 17 lug 2008 114.00130.001
18 lug 2008 - 19 lug 2008 180.00180.001
20 lug 2008 - 24 lug 2008 114.00130.001
25 lug 2008 - 26 lug 2008 151.00156.001
27 lug 2008 - 31 lug 2008 114.00130.001
01 ago 2008 - 02 ago 2008 145.00150.001
03 ago 2008 - 07 ago 2008 110.00120.001
08 ago 2008 - 09 ago 2008 145.00150.001
10 ago 2008 - 14 ago 2008 110.00120.001
15 ago 2008 - 16 ago 2008 145.00150.001
17 ago 2008 - 21 ago 2008 110.00120.001
22 ago 2008 - 28 ago 2008 145.00150.001
29 ago 2008 180.00180.001
30 ago 2008 - 02 set 2008 270.00270.001
03 set 2008 - 22 set 2008 151.00156.001
23 set 2008 - 25 set 2008 187.00187.001
26 set 2008 - 02 ott 2008 151.00156.001
03 ott 2008 - 04 ott 2008 187.00187.001
05 ott 2008 - 09 ott 2008 151.00156.001
10 ott 2008 - 11 ott 2008 187.00187.001
12 ott 2008 - 16 ott 2008 151.00156.001
17 ott 2008 - 18 ott 2008 187.00187.001
19 ott 2008 - 23 ott 2008 151.00156.001
24 ott 2008 - 25 ott 2008 187.00187.001
26 ott 2008 - 30 ott 2008 151.00156.001
31 ott 2008 - 01 nov 2008 187.00187.001
02 nov 2008 - 06 nov 2008 94.00104.001
07 nov 2008 - 08 nov 2008 187.00187.001
09 nov 2008 - 13 nov 2008 94.00104.001
14 nov 2008 - 15 nov 2008 187.00187.001
16 nov 2008 - 20 nov 2008 94.00104.001
21 nov 2008 - 22 nov 2008 187.00187.001
23 nov 2008 - 27 nov 2008 94.00104.001
28 nov 2008 - 29 nov 2008 187.00187.001
30 nov 2008 - 01 dic 2008 94.00104.001
02 dic 2008 - 03 dic 2008 270.00270.001
04 dic 2008 - 29 dic 2008 94.00104.001
30 dic 2008 - 31 dic 2008 187.00187.001
• Massimo 2 Persone per camera
•  Le tariffe sono per camera in Euro (EUR)
• La tariffa non comprende le tasse

Camera Doppia (letti separati)
Camere in stile contemporaneo dotate di Tv satellitare con schermo LCD, accesso ad Internet (wireless), telefono, telefono in bagno, cassetta di sicurezza, scrivania, minibar, aria condizionata, finestre con doppie vetri (insonorizzate)...
Durata del soggiorno / Prezzo per notteUso
Singola
Due
Persone
Durata minima
del soggiorno
04 lug 2008 - 05 lug 2008 180.00180.001
06 lug 2008 - 07 lug 2008 130.00130.001
08 lug 2008 180.00180.001
09 lug 2008 - 10 lug 2008 130.00130.001
11 lug 2008 - 12 lug 2008 229.00229.001
13 lug 2008 - 17 lug 2008 130.00130.001
18 lug 2008 - 19 lug 2008 156.00156.001
20 lug 2008 - 24 lug 2008 130.00130.001
25 lug 2008 - 26 lug 2008 156.00156.001
27 lug 2008 - 31 lug 2008 130.00130.001
01 ago 2008 - 02 ago 2008 166.00166.001
03 ago 2008 - 07 ago 2008 130.00130.001
08 ago 2008 - 09 ago 2008 166.00166.001
10 ago 2008 - 14 ago 2008 130.00130.001
15 ago 2008 - 16 ago 2008 166.00166.001
17 ago 2008 - 21 ago 2008 130.00130.001
22 ago 2008 - 23 ago 2008 166.00166.001
24 ago 2008 - 28 ago 2008 130.00130.001
29 ago 2008 - 02 set 2008 270.00270.001
03 set 2008 - 22 set 2008 156.00156.001
23 set 2008 - 25 set 2008 187.00187.001
26 set 2008 - 02 ott 2008 156.00156.001
03 ott 2008 - 04 ott 2008 187.00187.001
05 ott 2008 - 09 ott 2008 156.00156.001
10 ott 2008 - 11 ott 2008 187.00187.001
12 ott 2008 - 16 ott 2008 156.00156.001
17 ott 2008 - 18 ott 2008 187.00187.001
19 ott 2008 - 23 ott 2008 156.00156.001
24 ott 2008 - 25 ott 2008 187.00187.001
26 ott 2008 - 30 ott 2008 156.00156.001
31 ott 2008 - 01 nov 2008 187.00187.001
02 nov 2008 - 06 nov 2008 104.00104.001
07 nov 2008 - 08 nov 2008 187.00187.001
09 nov 2008 - 13 nov 2008 104.00104.001
14 nov 2008 - 15 nov 2008 187.00187.001
16 nov 2008 - 20 nov 2008 104.00104.001
21 nov 2008 - 22 nov 2008 187.00187.001
23 nov 2008 - 27 nov 2008 104.00104.001
28 nov 2008 - 29 nov 2008 187.00187.001
30 nov 2008 - 01 dic 2008 104.00104.001
02 dic 2008 - 03 dic 2008 270.00270.001
04 dic 2008 - 29 dic 2008 104.00104.001
30 dic 2008 - 31 dic 2008 187.00187.001
• Massimo 2 Persone per camera
•  Le tariffe sono per camera in Euro (EUR)
• La tariffa non comprende le tasse

  

 
     

powered by plenia.net